US Cities with the Most 5G Towers

These cities have the most cell towers broadcasting 5G NR signals. Counts come from crowdsourced cell site data and include both low-band and mid-band 5G deployments.

Only cities with a published EMF Radar report are ranked. Scores are recalculated as new tower and power grid data arrives; read the methodology for sources and weighting.

Top 50 cities

Rank City State 5G towers EMF score
1 Boston Massachusetts 1,544 75
2 Alexandria Virginia 1,530 85
3 Cambridge Massachusetts 1,520 79
4 Hoboken New Jersey 1,492 85
5 Somerville Massachusetts 1,411 79
6 West New York New Jersey 1,347 85
7 Union City New Jersey 1,307 84
8 Washington District of Columbia 1,249 84
9 New York New York 1,051 76
10 Chelsea Massachusetts 1,036 69
11 Everett Massachusetts 955 73
12 Jersey City New Jersey 875 81
13 Medford Massachusetts 824 75
14 Newton Massachusetts 809 78
15 Malden Massachusetts 659 70
16 Philadelphia Pennsylvania 613 75
17 Baltimore Maryland 608 72
18 Hackensack New Jersey 605 74
19 Newark New Jersey 599 74
20 Kearny New Jersey 592 76
21 Fort Lee New Jersey 589 78
22 Camden New Jersey 563 72
23 Revere Massachusetts 542 62
24 Santa Clara California 503 77
25 Elizabeth New Jersey 485 72
26 Miami Florida 470 63
27 San Francisco California 450 66
28 Paterson New Jersey 449 59
29 Rockville Maryland 446 73
30 East Orange New Jersey 424 64
31 Millcreek Utah 417 67
32 Quincy Massachusetts 415 65
33 San Jose California 411 73
34 Clifton New Jersey 397 65
35 Sunnyvale California 396 71
36 Chicago Illinois 393 53
37 Houston Texas 388 72
38 Campbell California 388 69
39 Waltham Massachusetts 383 70
40 Salt Lake City Utah 351 66
41 Berkeley California 347 70
42 Burbank California 347 66
43 Gaithersburg Maryland 344 64
44 Santa Ana California 330 76
45 Garden Grove California 324 74
46 Manassas Virginia 320 65
47 Miami Beach Florida 316 44
48 Linden New Jersey 306 68
49 Los Angeles California 299 78
50 Hialeah Florida 298 76

More city rankings